Virtual Rainbow Colour Card

Welcome to our virtual embroidery colour card! Here, we present an extensive collection of thread colours to assist you in making informed decisions for your Rainbow Thread purchase.

Enjoy the journey of discovering the limitless possibilities offered by Rainbow Thread, and let your creativity soar as you explore the colourful world of embroidery!

View Columns 1-13

Column Number Code Colour
Column 1 1 R1002
Column 1 2 R1004
Column 1 3 R1006
Column 1 4 R1005
Column 1 5 R1007
Column 1 6 R1008
Column 1 7 R1009
Column 1 8 R1188
Column 1 9 R1219
Column 1 10 R1012
Column 1 11 R1183
Column 1 12 R1405
Column 1 13 R1404
Column 1 14 R1425
Column 1 15 R1013
Column 1 16 R1015
Column 1 17 R1182
Column 1 18 R1184
Column 1 19 R1127
Column 1 20 R1128
Column 2 1 R1129
Column 2 2 R1185
Column 2 3 R1130
Column 2 4 R1131
Column 2 5 R1138
Column 2 6 R1139
Column 2 7 R1140
Column 2 8 R1426
Column 2 9 R1427
Column 2 10 R1428
Column 2 11 R1305
Column 2 12 R1306
Column 2 13 R1159
Column 2 14 R1417
Column 2 15 R1160
Column 2 16 R1181
Column 2 17 R1312
Column 2 18 R1132
Column 2 19 R1302
Column 2 20 R1141
Column 3 1 R1142
Column 3 2 R1224
Column 3 3 R1133
Column 3 4 R1303
Column 3 5 R1338
Column 3 6 R1337
Column 3 7 R1186
Column 3 8 R1135
Column 3 9 R1304
Column 3 10 R1143
Column 3 11 R1144
Column 3 12 R1307
Column 3 13 R1161
Column 3 14 R1308
Column 3 15 R1162
Column 3 16 R1310
Column 3 17 R1030
Column 3 18 R1039
Column 3 19 R1326
Column 3 20 R1040
Column 4 1 R1041
Column 4 2 R1233
Column 4 3 R1449
Column 4 4 R1017
Column 4 5 R1018
Column 4 6 R1016
Column 4 7 R1187
Column 4 8 R1406
Column 4 9 R1430
Column 4 10 R1450
Column 4 11 R1452
Column 4 12 R1412
Column 4 13 R1422
Column 4 14 R1416
Column 4 15 R1042
Column 4 16 R1043
Column 4 17 R1333
Column 4 18 R1190
Column 4 19 R1191
Column 4 20 R1044
Column 5 1 R1045
Column 5 2 R1046
Column 5 3 R1194
Column 5 4 R1438
Column 5 5 R1436
Column 5 6 R1402
Column 5 7 R1157
Column 5 8 R1151
Column 5 9 R1156
Column 5 10 R1246
Column 5 11 R1227
Column 5 12 R1034
Column 5 13 R1332
Column 5 14 R1036
Column 5 15 R1049
Column 5 16 R1050
Column 5 17 R1234
Column 5 18 R1051
Column 5 19 R1053
Column 5 20 R1334
Column 6 1 R1335
Column 6 2 R1243
Column 6 3 R1155
Column 6 4 R1019
Column 6 5 R1020
Column 6 6 R1021
Column 6 7 R1022
Column 6 8 R1192
Column 6 9 R1193
Column 6 10 R1023
Column 6 11 R1024
Column 6 12 R1025
Column 6 13 R1026
Column 6 14 R1076
Column 6 15 R1239
Column 6 16 R1150
Column 6 17 R1027
Column 6 18 R1329
Column 6 19 R1229
Column 6 20 R1232
Column 7 1 R1336
Column 7 2 R1154
Column 7 3 R1073
Column 7 4 R1195
Column 7 5 R1074
Column 7 6 R1261
Column 7 7 R1077
Column 7 8 R1078
Column 7 9 R1410
Column 7 10 R1080
Column 7 11 R1147
Column 7 12 R1148
Column 7 13 R1443
Column 7 14 R1196
Column 7 15 R1241
Column 7 16 R1089
Column 7 17 R1242
Column 7 18 R1203
Column 7 19 R1260
Column 7 20 R1081
Column 8 1 R1262
Column 8 2 R1082
Column 8 3 R1084
Column 8 4 R1086
Column 8 5 R1440
Column 8 6 R1448
Column 8 7 R1087
Column 8 8 R1263
Column 8 9 R1088
Column 8 10 R1090
Column 8 11 R1055
Column 8 12 R1056
Column 8 13 R1057
Column 8 14 R1062
Column 8 15 R1411
Column 8 16 R1085
Column 8 17 R1432
Column 8 18 R1250
Column 8 19 R1441
Column 8 20 R1198
Column 9 1 R1058
Column 9 2 R1061
Column 9 3 R1063
Column 9 4 R1064
Column 9 5 R1065
Column 9 6 R1200
Column 9 7 R1201
Column 9 8 R1253
Column 9 9 R1254
Column 9 10 R1255
Column 9 11 R1202
Column 9 12 R1066
Column 9 13 R1069
Column 9 14 R1060
Column 9 15 R1197
Column 9 16 R1247
Column 9 17 R1248
Column 9 18 R1249
Column 9 19 R1067
Column 9 20 R1325
Column 10 1 R1068
Column 10 2 R1256
Column 10 3 R1092
Column 10 4 R1110
Column 10 5 R1266
Column 10 6 R1205
Column 10 7 R1099
Column 10 8 R1276
Column 10 9 R1278
Column 10 10 R1275
Column 10 11 R1341
Column 10 12 R1108
Column 10 13 R1277
Column 10 14 R1107
Column 10 15 R1098
Column 10 16 R1071
Column 10 17 R1204
Column 10 18 R1070
Column 10 19 R1270
Column 10 20 R1095
Column 11 1 R1059
Column 11 2 R1096
Column 11 3 R1199
Column 11 4 R1097
Column 11 5 R1100
Column 11 6 R1101
Column 11 7 R1103
Column 11 8 R1102
Column 11 9 R1271
Column 11 10 R1104
Column 11 11 R1274
Column 11 12 R1279
Column 11 13 R1434
Column 11 14 R1118
Column 11 15 R1444
Column 11 16 R1442
Column 11 17 R1327
Column 11 18 R1109
Column 11 19 R1272
Column 11 20 R1112
Column 12 1 R1124
Column 12 2 R1119
Column 12 3 R1120
Column 12 4 R1121
Column 12 5 R1125
Column 12 6 R1435
Column 12 7 R1342
Column 12 8 R1114
Column 12 9 R1115
Column 12 10 R1116
Column 12 11 R1207
Column 12 12 R1209
Column 12 13 R1117
Column 12 14 R1343
Column 12 15 R1265
Column 12 16 R1169
Column 12 17 R1171
Column 12 18 R1168
Column 12 19 R1170
Column 12 20 R1282
Column 13 1 R1288
Column 13 2 R1346
Column 13 3 R1290
Column 13 4 R1347
Column 13 5 R1292
Column 13 6 R1460
Column 13 7 R1122
Column 13 8 R1284
Column 13 9 R1126
Column 13 10 R1446
Column 13 11 R1403
Column 13 12 R1221
Column 13 13 R1172
Column 13 14 R1330
Column 13 15 R1294
Column 13 16 R1295
Column 13 17 R1297
Column 13 18 R1298
Column 13 19 R1212
Column 13 20 R1316

Why create a Virtual Thread Colour Card?

Our colour card showcases a wide range of vibrant and beautiful hues, allowing you to explore and assess the various shades available. Each colour is accompanied by a unique identifier, making it easy for you to reference and communicate your desired selection.

Whether you're an embroidery enthusiast, a professional crafter, or simply seeking to add a splash of colour to your creations, our virtual colour card provides a convenient and visually appealing way to explore and compare thread options.

Take your time to browse through the tables, noting the corresponding column, number, and code for each colour. With this comprehensive resource at your fingertips, you can confidently choose the perfect thread colours to bring your embroidery projects to life.